Bad days of Moon calendar - 9, 15, 29;

Difficult days of Moon calendar - 4, 18, 23, 26;

Good days - 3, 7, 12, 16, 24, 28;

Days when need to save energy - 8, 11, 14, 19, 20, 25;

 

Day of a month When starts a Moon day (Greenwich Mean Time) Moon day
05.01 20:23 21
06.01 21:50 22
07.01 23:16 23
09.01 00:41 24
10.01 02:02 25
11.01 03:17 26
12.01 04:19 27
13.01 05:06 28
14.01 05:39 29
15.01 06:01 30
15.01 07:11 1
17.01 06:17 2
18.01 06:29 3
19.01 06:39 4
20.01 06:48 5
21.01 06:57 6
22.01 07:06 7
22.01 07:17 8
23.01 07:31 9
24.01 07:50 10
25.01 08:19 11
26.01 09:02 12
27.01 10:05 13
28.01 11:28 14
29.01 13:03 15
30.01 14:42 16
31.01 16:19 17
     
01.02 17:53 18
02.02 19:25 19
03.02 20:55 20
04.02 22:23 21
05.02 23:48 22
07.02 01:06 23
08.02 02:13 24
09.02 03:05 25
10.02 03:42 26
11.02 04:07 27
12.02 04:25 28
13.02 04:38 29
14.02 02:51 1
14.02 04:49 2
15.02 04:58 3
16.02 05:07 4
17.02 05:16 5
18.02 05:26 6
19.02 05:39 7
20.02 05:56 8
21.02 06:20 9
22.02 06:56 10
23.02 07:48 11
24.02 08:58 12
25.02 10:25 13
26.02 12:00 14
27.02 13:37 15
28.02 15:13 16
     
01.03 16:48 17
02.03 18:21 18
03.03 19:53 19
04.03 21:23 20
05.03 22:47 21
07.03 00:00 22
08.03 00:59 23
09.03 01:41 24
10.03 02:11 25
11.03 02:31 26
12.03 02:46 27
13.03 02:58 28
14.03 03:08 29
15.03 03:17 30
16.03 21:01 1
16.03 03:26 2
17.03 03:36 3
18.03 03:49 4
19.03 04:05 5
20.03 04:26 6
21.03 04:58 7
22.03 05:43 8
23.03 06:46 9
24.03 08:04 10
25.03 09:32 11
26.03 11:04 12
27.03 12:38 13
28.03 14:11 14
29.03 15:44 15
30.03 17:16 16
31.03 18:49 17
     
01.04 20:18 18
02.04 21:39 19
03.04 22:46 20
04.04 23:36 21
06.04 00:10 22
07.04 00:34 23
08.04 00:51 24
09.04 01:04 25
10.04 01:15 26
11.04 01:25 27
12.04 01:35 28
13.04 01:45 29
14.04 01:57 30
14.04 12:28 1
15.04 02:12 2
16.04 02:32 3
17.04 03:01 4
18.04 03:43 5
19.04 04:40 6
20.04 05:53 7
21.04 08:17 8
22.04 09:46 9
23.04 10:16 10
24.04 11:46 11
25.04 13:15 12
26.04 14:46 13
27.04 16:16 14
28.04 17:46 15
29.04 19:12 16
30.04 20:26 17
     
01.05 21:25 18
02.05 22:07 19
03.05 22:35 20
04.05 22:55 21
05.05 23:10 22
06.05 23:22 23
07.05 23:32 24
08.05 23:42 25
09.05 23:52 26
11.05 00:03 27
12.05 00:17 28
13.05 00:36 29
14.05 01:02 30
14.05 01:04 1
15.05 01:39 2
16.05 02:33 3
17.05 03:43 4
18.05 05:05 5
19.05 06:33 6
20.05 08:03 7
21.05 09:31 8
22.05 10:59 9
23.05 12:26 10
24.05 13:54 11
25.05 15:22 12
26.05 16:48 13
27.05 18:07 14
28.05 19:12 15
29.05 20:01 16
30.05 20:35 17
31.05 20:58 18
     
01.06 21:15 19
02.06 21:28 20
03.06 21:39 21
04.06 21:49 22
05.06 21:58 23
06.06 22:09 24
07.06 22:22 25
08.06 22:38 26
09.06 23:01 27
10.06 23:33 28
12.06 0:20 29
12.06 11:14 1
13.06 1:25 2
14.06 2:45 3
15.06 4:15 4
16.06 5:46 5
17.06 7:17 6
18.06 8:46 7
19.06 10:13 8
20.06 11:40 9
21.06 13:07 10
22.06 14:32 11
23.06 15:53 12
24.06 17:02 13
25.06 17:56 14
26.06 18:35 15
27.06 19:02 16
28.06 19:21 17
29.06 19:35 18
30.06 19:47 19